Beste Reisezeit für Zürich
Zürich hat vier ausgeprägte Jahreszeiten mit kalten, schneereichen Wintern in der Höhe und milden, aber gewittrigen Sommern in den Bergen. Hier erfahren Sie, wann Sie reisen sollten — und wann besser nicht.
Am besten: Mai – Juni oder September
Milde Temperaturen, lange Tageslichtstunden und einige der niedrigsten Niederschlagswerte des Jahres — ideal für Wanderungen und Seetage.
Zweite Wahl: Dezember – Februar (Berge)
Beste Zeit für Skifahren und verschneite Alpenorte, wobei die Stadt selbst kalt, grau und oft von Nebel betroffen ist.
Lieber überlegen: November
Anhaltender Nebel kann Zürich tagelang einhüllen, Seilbahnen und Bergrestaurants schliessen für die Wartung, und der Himmel bleibt grau.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4 bis 3°C, gelegentlich Schnee | Gering | Niedrig | Ruhiger Monat, Skisaison in den Alpen in vollem Gange |
| Februar | -3 bis 5°C | Gering | Niedrig | Kältester Monat neben Januar, Fasnachtszeit |
| März | 2–11°C | Mittel, steigend | Niedrig–mittel | Föhnwinde bringen plötzliche milde Phasen; insgesamt noch kühl |
| April | 5–15°C | Mittel | Mittel | Bergpässe und Seilbahnen öffnen wieder für die Saison |
| Mai | 10–19°C | Hoch | Mittel | Einer der zwei wettermässig besten Monate, lange Tageslichtstunden |
| Juni | 14–23°C | Hoch | Hoch | Warme Tage, gelegentliche Nachmittagsgewitter in den Bergen |
| Juli | 16–25°C, feucht | Sehr hoch | Hoch | Wärmster Monat, Badesaison im See, Open-Air-Festivals |
| August | 16–25°C | Sehr hoch | Hoch | Touristische Hochsaison, häufig Gewitter in den Alpen |
| September | 12–20°C | Hoch | Mittel | Zweitbester Wettermonat, klarer Himmel, Weinlese |
| Oktober | 7–14°C | Mittel | Mittel | Herbstfarben, Seilbahnen schliessen allmählich für die Wartung |
| November | 2–8°C, neblig | Gering | Niedrig | Nebel häufig, grauester Monat des Jahres |
| Dezember | -2 bis 4°C | Mittel | Mittel | Weihnachtsmärkte, Skigebiete geöffnet, erster Schnee |
Am besten Zweite Wahl Lieber überlegen