Beste periode om Zürich te bezoeken
Zürich kent vier duidelijke seizoenen, met koude, besneeuwde winters op hoogte en milde maar stormachtige zomers in de bergen. Dit is wanneer je moet gaan — en wanneer je beter kunt twijfelen.
Beste periode: mei–juni of september
Milde temperaturen, lange dagen en enkele van de droogste maanden van het jaar — ideaal voor wandelingen en dagen aan het meer.
Tweede keuze: december–februari (bergen)
Het beste voor skiën en besneeuwde Alpendorpjes, al is de stad zelf koud, grijs en kan er mist boven de vlakte hangen.
Beter twijfelen: november
Aanhoudende mist boven de vlakte (Nebel) kan Zürich dagenlang bedekken, kabelbanen en bergrestaurants sluiten voor onderhoud, en de lucht blijft grijs.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | -4 tot 3°C, af en toe sneeuw | Laag | Laag | Rustige maand, skiseizoen in volle gang in de Alpen |
| Februari | -3 tot 5°C | Laag | Laag | Koudste maand samen met januari, Fasnacht-carnavalseizoen |
| Maart | 2–11°C | Gemiddeld, oplopend | Laag–gemiddeld | Föhnwind brengt plotselinge milde periodes; over het geheel nog koel |
| April | 5–15°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Bergpassen en kabelbanen gaan weer open voor het seizoen |
| Mei | 10–19°C | Hoog | Gemiddeld | Een van de twee maanden met het beste weer, lange dagen |
| Juni | 14–23°C | Hoog | Hoog | Warme dagen, af en toe onweer in de namiddag in de bergen |
| Juli | 16–25°C, vochtig | Zeer hoog | Hoog | Warmste maand, zwemseizoen in het meer, openluchtfestivals |
| Augustus | 16–25°C | Zeer hoog | Hoog | Drukste toeristenseizoen, vaak onweer in de Alpen |
| September | 12–20°C | Hoog | Gemiddeld | Tweede beste weermaand, heldere luchten, druivenoogst |
| Oktober | 7–14°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Herfstkleuren, kabelbanen beginnen te sluiten voor onderhoud |
| November | 2–8°C, mistig | Laag | Laag | Mist boven de vlakte (Nebel) komt vaak voor, grijste maand van het jaar |
| December | -2 tot 4°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Kerstmarkten, skigebieden open, eerste sneeuw |
Beste periode Tweede keuze Beter twijfelen