Meilleure période pour visiter Zurich
Zurich connaît quatre saisons bien marquées, avec des hivers froids et enneigés en altitude et des étés doux mais orageux en montagne. Voici quand partir, et quand réfléchir à deux fois.
Idéal : mai–juin ou septembre
Températures douces, longues journées et l’une des périodes les moins pluvieuses de l’année : parfait pour la randonnée et les journées au bord du lac.
Second choix : décembre–février (en montagne)
Idéal pour le ski et les villages alpins enneigés, même si la ville elle-même est froide, grise et parfois brumeuse.
À éviter : novembre
Le brouillard persistant du plateau (Nebel) peut recouvrir Zurich pendant des jours, les téléphériques et restaurants de montagne commencent à fermer pour l’entretien, et le ciel reste gris.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | -4 à 3 °C, neige occasionnelle | Faible | Bas | Mois calme, saison de ski battant son plein dans les Alpes |
| Février | -3 à 5 °C | Faible | Bas | Mois le plus froid avec janvier, saison du carnaval (Fasnacht) |
| Mars | 2–11 °C | Moyenne, en hausse | Bas–moyen | Le foehn apporte des redoux soudains ; encore frais dans l’ensemble |
| Avril | 5–15 °C | Moyenne | Moyen | Cols de montagne et téléphériques qui rouvrent pour la saison |
| Mai | 10–19 °C | Élevée | Moyen | L’un des deux meilleurs mois côté météo, longues journées |
| Juin | 14–23 °C | Élevée | Élevé | Journées chaudes, orages occasionnels en montagne l’après-midi |
| Juillet | 16–25 °C, humide | Très élevée | Élevé | Mois le plus chaud, saison de baignade dans le lac, festivals en plein air |
| Août | 16–25 °C | Très élevée | Élevé | Haute saison touristique, orages fréquents dans les Alpes |
| Septembre | 12–20 °C | Élevée | Moyen | Deuxième meilleur mois côté météo, ciel dégagé, vendanges |
| Octobre | 7–14 °C | Moyenne | Moyen | Couleurs automnales, fermeture des téléphériques pour l’entretien |
| Novembre | 2–8 °C, brumeux | Faible | Bas | Brouillard de plateau (Nebel) fréquent, mois le plus gris de l’année |
| Décembre | -2 à 4 °C | Moyenne | Moyen | Marchés de Noël, stations de ski ouvertes, premières neiges |
Idéal Second choix À éviter